根据《滁州职业技术学院招生章程》相关规定,经学校招生工作领导小组审议通过,现将2025年普通高中毕业生分类招生录取控制线公布如下:
(未达此分数者不予录取)
(按分数从高到低排序,便于考生快速定位)
专业名称 | 控制线 |
---|---|
机电一体化技术 | 609分 |
电气自动化技术 | 605分 |
大数据与会计 | 592分 |
食品检验检测技术 | 592分 |
新能源汽车技术 | 588分 |
商务英语 | 579分 |
现代物流管理 | 577分 |
市场营销 | 575分 |
园林技术 | 575分 |
工业机器人技术 | 574分 |
计算机应用技术 | 574分 |
应用化工技术 | 574分 |
人工智能技术应用 | 574分 |
传播与策划等其余14个专业 |
573分 |
(未达此分数者不予录取,递补录取按专业学院说明执行)
专业组名称 | 所含专业 | 最低控制线 | 特殊说明 |
---|---|---|---|
食品类专业组 | 绿色食品生产技术、园林技术 | 612分 | 全校中职类最高分数线专业组 |
计算机类专业组 | 计算机应用技术、物联网应用技术、虚拟现实技术应用、应用电子技术 | 594分 | 含4个新兴技术方向 |
经管类专业组 | 大数据与财务管理、旅游管理、电子商务、市场营销、现代物流管理 | 588分 | 覆盖五大商科热门领域 |
机械类专业组 | 电气自动化技术、数控技术、机械设计与制造、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术 | 582分 | 对接先进制造业需求 |
专业学院 | 机电一体化技术(专业学院) | 540分 | 递补录取资格线:502.5分 |
建筑类专业组 | 道路与桥梁工程技术、建筑工程技术 | 510分 | 含基础设施建设重点专业 |
艺术类专业组 | 动漫制作技术、工业设计、艺术设计 | 500分 | 需通过专业加试合格 |
分数线划定规则:根据考生职业技能测试成绩、文化素质测试成绩及专业组招生计划综合确定。
递补录取机制:仅机电一体化技术(专业学院)开放递补,达502.5分考生可按成绩排序补录。
艺术类专业组:考生需同时满足文化控制线及术科加试合格要求,加试成绩不计入总分排序。