转眼2023年就要过半了,再过两个月就要迎来紧张的中考了,一些初中成绩不是很理想的学生已经开始在网上了解职业学校了,部分初中毕业后准备报考颍上县科学技术学校的学生都对学校2023年招生计划比较关注,那么学校的招生计划到底是怎样的呢?下面的文章做了详细介绍,一起来看一下吧。
 计划招生人数(总):     4500     
 校址区域: 阜阳市 
   学校级别: 一般中等职业学校 
  学校性质: 公办 
颍上县科学技术学校2023年招生计划
									专业代码 				专业大类 				专业名称 				学制 				招生人数 				收费标准 				备注 			
												01 					农林牧渔类 					现代农艺技术 					三 					200 					免学费 					对口升学50 				
												02 					农林牧渔类 					特种动物养殖 					三 					150 					免学费 					对口升学50 				
												03 					旅游服务类 					旅游服务与管理 					三 					200 					免学费 					对口升学50(另含“3+2”类50) 				
												04 					公共管理与服务类 					文秘 					三 					150 					免学费 					对口升学50 				
												05 					体育与健身类 					运动训练 					三 					200 					免学费 					对口升学50(另含“3+2”类45) 				
												06 					文化艺术类 					社会文化艺术 					三 					300 					免学费 					对口升学50(另含“3+2”类100) 				
												07 					信息技术类 					计算机应用 					三 					250 					免学费 					对口升学50(另含“3+2”类50) 				
												08 					财经商贸类 					会计 					三 					200 					免学费 					对口升学50(另含“3+2”类50) 				
												09 					加工制造类 					机电技术应用 					三 					200 					免学费 					对口升学50(另含“3+2”类40) 				
												10 					交通运输类 					城市轨道交通运营管理 					三 					250 					 					校企合作类,体检面试。 				
												11 					交通运输类 					航空服务 					三 					150 					 					校企合作类,体检面试。 				
												12 					交通运输类 					汽车运用与维修 					三 					200 					 					校企合作类 				
												13 					休闲保健类 					美容美体 					三 					100 					 					校企合作类 				
												14 					土木水利类 					建筑工程施工 					三 					50 					免学费 					与高校合作“3+3”类 				
												15 					财经商贸类 					电子商务 					三 					100 					免学费 					与高校合作“3+3”类50(“3+2”类50) 				
												16 					加工制造类 					数控技术应用 					三 					50 					免学费 					(“3+2”类30) 				
												17 					信息技术类 					计算机网络技术 					三 					100 					免学费 					(“3+2”类60) 				
												18 					财经商贸类 					会计电算化 					三 					50 					免学费 					(“3+2”类40) 				
												19 					加工制造类 					汽车制造与检修 					三 					300 					免学费 					非全日制 				
												20 					加工制造类 					电子电器应用与维修 					三 					300 					免学费 					非全日制 				
												21 					信息技术类 					电子技术应用 					三 					200 					免学费 					非全日制 				
												22 					文化艺术类 					美术绘画 					三 					200 					免学费 					非全日制 				
												23 					交通运输类 					铁道运输管理 					三 					200 					免学费 					非全日制 				
												24 					信息技术类 					移动应用技术与服务 					三 					200 					免学费 					非全日制 				
												25 					文化艺术类 					美术设计与制作 					三 					200 					免学费 					非全日制
淮北煤炭管理干部中等专业学校2023年各专业招生计划2023安徽新华学校学费多少钱一年宣城2023年读农村经济综合管理专业哪所中专学校好皖江职业教育中心学校的院校办学层次安庆2023年开设现代农艺技术专业的职业学校有哪些黄山2023年计算机网络应用专业哪个中专学校好濮阳财税金融学院中专部速看2023合肥汽车机械技术学校有哪些专业