首页>招生计划>五年制高职

合肥市经贸旅游学校(1298)

2021-06-13317次
招生计划: 1840 人 学校类型:普通类
学校名称:合肥市经贸旅游学校 备注:
专业名称 学制 计划 面向全省 合肥市 芜湖市 蚌埠市 淮南市 马鞍山市 淮北市 铜陵市 安庆市 黄山市 滁州市 阜阳市 亳州市 宿州市 六安市 宣城市 池州市 转入专业名称
电子技术应用 70 35 2 1 2 2 3 2 2 2 2 5 2 3 3 2 2 安徽工业经济职业技术学院应用电子技术
机电技术应用 70 35 2 1 2 2 3 2 2 2 2 5 2 3 3 2 2 安徽工业经济职业技术学院机电一体化技术
珠宝玉石加工与营销 80 40 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 5 3 1 1 3 安徽工业经济职业技术学院宝玉石鉴定与加工
铁道运输管理 80 40 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 5 3 1 1 3 安徽工业经济职业技术学院高速铁路客运乘务
西餐烹饪 50 25 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 安徽工业经济职业技术学院酒店管理
数控技术应用 50 25 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 合肥职业技术学院模具设计与制造
3D打印技术应用 50 25 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 合肥职业技术学院机械设计与制造
汽车整车与配件营销 50 25 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 合肥职业技术学院汽车营销与服务
汽车制造与检修 100 50 2 2 2 1 5 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 合肥职业技术学院汽车检测与维修技术
汽车电子技术应用 50 25 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 合肥职业技术学院汽车电子技术
新能源汽车运用与维修 50 25 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 合肥职业技术学院新能源汽车技术
计算机动漫与游戏制作 50 25 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 合肥职业技术学院动漫制作技术
中餐烹饪与营养膳食 100 50 2 2 2 1 5 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 安徽工商职业学院烹调工艺与营养
高星级饭店运营与管理 50 25 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 安徽工商职业学院酒店管理
旅游服务与管理 50 25 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 安徽工商职业学院旅游管理
航空服务 50 25 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 安徽工商职业学院空中乘务
计算机网络技术 100 50 2 2 2 1 5 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 安徽新闻出版职业技术学院计算机应用技术
工业机器人应用与维护 100 50 2 2 2 1 5 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 安徽新闻出版职业技术学院智能控制技术
会计 180 90 4 3 5 5 10 5 5 5 5 10 10 10 5 5 3 安徽财贸职业学院会计
电子商务 130 65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 10 5 5 5 3 安徽财贸职业学院电子商务
计算机应用 130 65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 10 5 5 5 3 安徽财贸职业学院计算机应用技术
市场营销 50 25 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 安徽财贸职业学院市场营销
客户服务 50 25 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 安徽财贸职业学院电子商务
物流服务与管理 50 25 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 安徽财贸职业学院物流管理
制冷和空调设备运行与维修 50 25 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 安徽粮食工程职业学院制冷与空调技术


池州市贵池区职业学校2021年招生专业计划
池州江南工业学校2021年招生专业计划
池州工业学校2021年招生专业计划
巢湖市翰文学校2021年招生专业计划
亳州中药科技学校2021年招生专业计划
亳州幼儿师范学校2021年招生专业计划
亳州现代科技艺术学校2021年招生专业计划
亳州市特殊教育学校2021年招生专业计划
18256026544
咨询电话
 发送短信