| 招生计划: 494 人 | 学校类型:卫生类 |
| 高校名称:黄山职业技术学院 | 备注: |
| 专业名称 | 学制 | 计划 | 面向全省 | 合肥市 | 芜湖市 | 蚌埠市 | 淮南市 | 马鞍山市 | 淮北市 | 铜陵市 | 安庆市 | 黄山市 | 滁州市 | 阜阳市 | 亳州市 | 宿州市 | 六安市 | 宣城市 | 池州市 | 转入专业名称 |
| 护理 | 五 | 287 | 1 | 1 | 1 | 3 | 258 | 23 | ||||||||||||
| 助产 | 五 | 29 | 19 | 10 | ||||||||||||||||
| 药学 | 五 | 87 | 78 | 9 | ||||||||||||||||
| 医学影像技术 | 五 | 91 | 1 | 81 | 8 | 1 |
| 招生计划: 350 人 | 学校类型:普通类 |
| 高校名称:黄山职业技术学院 | 备注: |
| 专业名称 | 学制 | 计划 | 面向全省 | 合肥市 | 芜湖市 | 蚌埠市 | 淮南市 | 马鞍山市 | 淮北市 | 铜陵市 | 安庆市 | 黄山市 | 滁州市 | 阜阳市 | 亳州市 | 宿州市 | 六安市 | 宣城市 | 池州市 | 转入专业名称 |
| 会计 | 五 | 62 | 61 | 1 | ||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 五 | 98 | 1 | 1 | 1 | 91 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 电子商务 | 五 | 53 | 1 | 50 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 应用电子技术 | 五 | 30 | 29 | 1 | ||||||||||||||||
| 旅游管理 | 五 | 34 | 1 | 1 | 30 | 2 | ||||||||||||||
| 酒店管理 | 五 | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||
| 雕刻艺术设计 | 五 | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 园林技术 | 五 | 17 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
| 茶艺与茶叶营销 | 五 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 建设工程管理 | 五 | 31 | 30 | 1 |
