| 专业名称 | 学制 | 计划 | 面向全省 | 合肥市 | 芜湖市 | 蚌埠市 | 淮南市 | 马鞍山市 | 淮北市 | 铜陵市 | 安庆市 | 黄山市 | 滁州市 | 阜阳市 | 亳州市 | 宿州市 | 六安市 | 宣城市 | 池州市 | 转入专业名称 |
| 机电一体化技术 | 五 | 30 | 25 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 五 | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 数控技术 | 五 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 五 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 数字媒体艺术设计 | 五 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 电子商务 | 五 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 工程造价 | 五 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 工程测量技术 | 五 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 会计 | 五 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 物流管理 | 五 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 空中乘务 | 五 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 高速铁路客运乘务 | 五 | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 |
