| 专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
| 01 | 所有类 | 数控加工(加工中心操作工) | 三 | 100 | 1400元/学期 | 农村户口享受国家免学费政策 |
| 02 | 所有类 | 电子技术应用 | 三 | 100 | 1400元/学期 | 农村户口享受国家免学费政策 |
| 03 | 所有类 | 汽车维修 | 三 | 100 | 1400元/学期 | 农村户口享受国家免学费政策 |
| 04 | 所有类 | 机电设备安装与维修 | 三 | 100 | 1400元/学期 | 农村户口享受国家免学费政策 |
| 05 | 所有类 | 农业机械使用与维护 | 三 | 100 | 0 | 涉农专业享受国家免学费政策 |
| 06 | 所有类 | 会计 | 三 | 100 | 1400元/学期 | 农村户口享受国家免学费政策 |
| 07 | 所有类 | 市场营销 | 三 | 100 | 1400元/学期 | 农村户口享受国家免学费政策 |
| 08 | 所有类 | 现代物流 | 三 | 100 | 1400元/学期 | 农村户口享受国家免学费政策 |
| 09 | 所有类 | 饭店(酒店)服务 | 三 | 100 | 1400元/学期 | 农村户口享受国家免学费政策 |
| 10 | 所有类 | 物业管理 | 三 | 100 | 1400元/学期 | 农村户口享受国家免学费政策 |
| 11 | 所有类 | 导游 | 三 | 100 | 1400元/学期 | 农村户口享受国家免学费政策 |
| 12 | 所有类 | 机电设备安装与维修 | 三 | 50 | 高考专业(机械类) | |
| 13 | 所有类 | 电子技术应用 | 三 | 50 | 高考专业(电工电子类) | |
| 14 | 所有类 | 计算机网络应用 | 三 | 50 | 高考专业(计算机类) | |
| 15 | 所有类 | 幼儿教育 | 三 | 100 | 1400元/学期 | 农村户口享受国家免学费政策 |
| 16 | 所有类 | 电子商务 | 三 | 100 | 1400元/学期 | 农村户口享受国家免学费政策 |
| 17 | 所有类 | 城市轨道交通运输与管理 | 三 | 100 | 1400元/学期 | 农村户口享受国家免学费政策 |
| 18 | 所有类 | 航空服务 | 三 | 100 | 1400元/学期 | 农村户口享受国家免学费政策 |
| 19 | 所有类 | 新能源汽车检测与维修 | 三 | 100 | 1400元/学期 | 农村户口享受国家免学费政策 |
| 20 | 所有类 | 计算机程序设计 | 三 | 100 | 1400元/学期 | 农村户口享受国家免学费政策 |
| 21 | 所有类 | 计算机网络应用 | 三 | 100 | 1400元/学期 | 农村户口享受国家免学费政策 |
| 22 | 所有类 | 烹饪(中式烹饪) | 三 | 100 | 1400元/学期 | 农村户口享受国家免学费政策 |
安徽省工业高级技工学校收费标准