| 专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 |
| 01 | 所有类 | 新能源汽车检测与维修 | 三 | 50 | 2800元/年 |
| 02 | 所有类 | 汽车维修 | 三 | 50 | 2800元/年 |
| 03 | 所有类 | 汽车技术服务与营销 | 三 | 50 | 2800元/年 |
| 04 | 所有类 | 机电一体化技术 | 三 | 50 | 2800元/年 |
| 05 | 所有类 | 城市轨道交通运输与管理 | 三 | 50 | 2800元/年 |
| 06 | 所有类 | 电子商务 | 三 | 50 | 2800元/年 |
| 07 | 所有类 | 数控加工(数控车工) | 三 | 50 | 2800元/年 |
| 08 | 所有类 | 计算机应用与维修 | 三 | 50 | 2800元/年 |
| 09 | 所有类 | 平面设计 | 三 | 50 | 2800元/年 |
| 10 | 所有类 | 幼儿教育 | 三 | 50 | 2800元/年 |
安徽汽车工业技师学院学费收费标准