| 序号 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
| 01 | 所有类 | 城市轨道交通运输与管理 | 三 | 42 | 4800 | 初中生起点 |
| 02 | 所有类 | 城市轨道交通运输与管理 | 五 | 84 | 5200 | 初中生起点,五年一贯制,高级技工专业 |
| 03 | 所有类 | 电子技术应用 | 三 | 16 | 4800 | 校企合作专业 |
| 04 | 所有类 | 电子技术应用 | 五 | 12 | 5200 | 初中生起点,五年一贯制专业 |
| 05 | 所有类 | 电子商务 | 三 | 42 | 5800 | 汽车商务与金融方向 |
| 06 | 所有类 | 电子商务 | 五 | 12 | 6200 | 汽车商务与金融方向,五年一贯制 |
| 07 | 所有类 | 汽车检测 | 三 | 84 | 14200 | 奔宝奥高端车技术方向,奔宝奥4S店名企订单班 |
| 10 | 所有类 | 机械设备装配与自动控制 | 三 | 42 | 8200 | 校企合作委培班,智能机器人方向 |
| 11 | 所有类 | 护理 | 三 | 42 | 4800 | 初中生起点 |
| 12 | 所有类 | 护理 | 五 | 42 | 5200 | 初中生起点,五年一贯制专业 |
| 13 | 所有类 | 无人机应用技术 | 三 | 42 | 8200 | 航鹰无人机校企委培班 |
| 14 | 所有类 | 无人机应用技术 | 五 | 12 | 8600 | 校企合作班 |
| 15 | 所有类 | 新能源汽车检测与维修 | 三 | 128 | 14300 | 新能源汽车技术方向,名企合作班 |
| 16 | 所有类 | 幼儿教育 | 三 | 42 | 4800 | 初中生起点 |
| 17 | 所有类 | 幼儿教育 | 三 | 22 | 6700 | 高中生起点,高技专业 |
| 18 | 所有类 | 幼儿教育 | 五 | 16 | 5200 | 初中生起点,五年一贯制专业 |
| 19 | 所有类 | 物联网应用技术 | 三 | 84 | 17700 | 汽车智能网联应用方向 |
| 20 | 所有类 | 电子技术应用 | 三 | 16 | 6700 | 高中生起点 |
| 21 | 所有类 | 无人机应用技术 | 三 | 12 | 8600 | 高中生起点 |
| 22 | 所有类 | 电子商务 | 三 | 12 | 7700 | 高中生起点 |
| 23 | 所有类 | 城市轨道交通运输与管理 | 三 | 42 | 6700 | 高中生起点 |
| 24 | 所有类 | 汽车维修 | 三 | 126 | 13300 | 初中生起点 |
| 25 | 所有类 | 汽车制造与装配 | 三 | 42 | 6300 | 初中生起点 |
| 26 | 所有类 | 护理 | 三 | 22 | 6700 | 高中生起点 |
安徽万通高级技工学校学费多少