| 序号 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
| 01 | 所有类 | 计算机广告制作 | 三 | 40 | 公办学校,三年学费全免。 | 招收中专、高中毕业学生。 |
| 02 | 所有类 | 电气自动化设备安装与维修 | 三 | 40 | 公办学校,三年学费全免。 | 招收中专、高中毕业学生。 |
| 03 | 所有类 | 数控加工(数控车工) | 三 | 40 | 公办学校,三年学费全免。 | 招收中专、高中毕业学生。 |
| 04 | 所有类 | 汽车维修 | 三 | 40 | 公办学校,三年学费全免。 | 招收中专、高中毕业学生。 |
| 05 | 所有类 | 烹饪(中式烹调) | 五 | 50 | 公办学校,免除前三年学费。 | 招收初中毕业生 |
| 06 | 所有类 | 计算机网络应用 | 五 | 50 | 公办学校,免除前三年学费。 | 招收初中毕业生 |
| 07 | 所有类 | 物联网应用技术 | 五 | 50 | 公办学校,免除前三年学费。 | 招收初中毕业生 |
| 08 | 所有类 | 电子商务 | 五 | 40 | 公办学校,免除前三年学费。 | 招收初中毕业生 |
| 09 | 所有类 | 焊接加工 | 五 | 50 | 公办学校,免除前三年学费。 | 招收初中毕业生 |
| 10 | 所有类 | 电气自动化设备安装与维修 | 五 | 40 | 公办学校,免除前三年学费。 | 招收初中毕业生 |
| 11 | 所有类 | 数控加工(数控车工) | 五 | 50 | 公办学校,免除前三年学费。 | 招收初中毕业生 |
| 12 | 所有类 | 工业机器人应用与维护 | 五 | 50 | 公办学校,免除前三年学费。 | 招收初中毕业生 |
| 13 | 所有类 | 3D打印技术应用 | 五 | 50 | 公办学校,免除前三年学费。 | 招收初中毕业生 |
| 14 | 所有类 | 无人机应用技术 | 五 | 50 | 公办学校,免除前三年学费。 | 招收初中毕业生 |
| 15 | 所有类 | 口腔义齿制造 | 五 | 40 | 公办学校,免除前三年学费。 | 招收初中毕业生 |
| 16 | 所有类 | 汽车维修 | 五 | 50 | 公办学校,免除前三年学费。 | 招收初中毕业生 |
| 17 | 所有类 | 新能源汽车检测与维修 | 五 | 50 | 公办学校,免除前三年学费。 | 招收初中毕业生 |
| 18 | 所有类 | 旅游服务与管理 | 三 | 45 | 公办学校,三年学费全免。 | 职教高考,招收初中毕业生。 |
| 19 | 所有类 | 计算机网络应用 | 三 | 45 | 公办学校,三年学费全免。 | 职教高教,招收初中毕业生。 |
| 20 | 所有类 | 商务文秘 | 三 | 45 | 公办学校,三年学费全免。 | 职教高考,招收初中毕业生。 |
| 21 | 所有类 | 会计 | 三 | 45 | 公办学校,三年学费全免。 | 职教高考,招收初中毕业生。 |
| 22 | 所有类 | 现代农艺技术 | 三 | 40 | 公办学校,三年学费全免。 | 职教高考,招收初中毕业生。 |
| 23 | 所有类 | 幼儿教育 | 三 | 45 | 公办学校,三年学费全免。 | 职教高考,招收初中毕业生。 |
| 24 | 所有类 | 机电一体化技术 | 三 | 50 | 公办学校,三年学费全免。 | 职教高考,招收初中毕业生。 |
| 25 | 所有类 | 烹饪(中西式面点) | 三 | 50 | 公办学校,三年学费全免。 |
安徽铜陵技师学院收费标准