| 专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
| 01 | 所有类 | 工业机器人应用与维护 | 三 | 50 | ||
| 02 | 所有类 | 电子商务 | 三 | 50 | ||
| 03 | 所有类 | 机电一体化技术 | 三 | 50 | ||
| 04 | 所有类 | 计算机应用与维修 | 三 | 100 | ||
| 05 | 所有类 | 会计 | 五 | 50 | ||
| 06 | 所有类 | 电子商务 | 三 | 60 | 1960 | 特色培训费 |
| 07 | 所有类 | 工业机器人应用与维护 | 三 | 60 | 1960 | 特色培训费 |
| 08 | 所有类 | 计算机动画制作 | 三 | 50 | ||
| 09 | 所有类 | 护理 | 三 | 100 | 1960 | 特色培训费 |
| 10 | 所有类 | 汽车维修 | 三 | 200 | ||
| 11 | 所有类 | 铁路客运服务 | 三 | 100 | 1960 | 特色培训费 |
| 12 | 所有类 | 新能源汽车检测与维修 | 三 | 100 | 1960 | 特色培训费 |
| 13 | 所有类 | 幼儿教育 | 三 | 200 | ||
| 14 | 所有类 | 幼儿教育 | 三 | 100 | 1960 | 特色培训费 |
安徽宿州技师学院收费标准